Döviz Kurları
Navlun ve gümrük hesaplarınızda kullandığımız güncel kurlar. TCMB resmî kurları ile İş Bankası gişe kurlarını tek ekranda karşılaştırın.
USD $
49,8644₺
ABD Doları · TCMB satış
EUR €
55,8153₺
Euro · TCMB satış
GBP £
67,0171₺
İngiliz Sterlini · TCMB satış
CHF ₣
60,8270₺
İsviçre Frangı · TCMB satış
TCMB — Resmî Kurlar
Kur tarihi: 30.10.2026
| Döviz | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|
| USD ABD Doları | 49,7747 | 49,8644 | 49,7399 | 49,9392 |
| EUR Euro | 55,7149 | 55,8153 | 55,6759 | 55,8990 |
| GBP İngiliz Sterlini | 66,6696 | 67,0171 | 66,6229 | 67,1177 |
| CHF İsviçre Frangı | 60,4389 | 60,8270 | 60,3483 | 60,9182 |
İş Bankası — Gişe Kurları
Banka alış / satış kurları
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD ABD Doları | 48,6252 | 51,3072 |
| EUR Euro | 54,2560 | 57,2537 |
| GBP İngiliz Sterlini | 65,1383 | 68,7363 |
| CHF İsviçre Frangı | 59,0613 | 62,3190 |
az önce güncellendi. Kurlar bilgilendirme amaçlıdır; işlem anındaki banka kuru farklılık gösterebilir. Kaynaklar: TCMB ve Türkiye İş Bankası.