Döviz Kurları
Navlun ve gümrük hesaplarınızda kullandığımız güncel kurlar. TCMB resmî kurları ile İş Bankası gişe kurlarını tek ekranda karşılaştırın.
USD $
48,6460₺
ABD Doları · TCMB satış
EUR €
56,1216₺
Euro · TCMB satış
GBP £
65,6703₺
İngiliz Sterlini · TCMB satış
CHF ₣
59,6206₺
İsviçre Frangı · TCMB satış
TCMB — Resmî Kurlar
Kur tarihi: 15.09.2026
| Döviz | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|
| USD ABD Doları | 48,5585 | 48,6460 | 48,5245 | 48,7189 |
| EUR Euro | 56,0207 | 56,1216 | 55,9815 | 56,2058 |
| GBP İngiliz Sterlini | 65,3297 | 65,6703 | 65,2840 | 65,7688 |
| CHF İsviçre Frangı | 59,2403 | 59,6206 | 59,1514 | 59,7101 |
İş Bankası — Gişe Kurları
Banka alış / satış kurları
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD ABD Doları | 47,3503 | 49,9623 |
| EUR Euro | 54,6659 | 57,6914 |
| GBP İngiliz Sterlini | 63,8850 | 67,4241 |
| CHF İsviçre Frangı | 57,7795 | 60,9965 |
az önce güncellendi. Kurlar bilgilendirme amaçlıdır; işlem anındaki banka kuru farklılık gösterebilir. Kaynaklar: TCMB ve Türkiye İş Bankası.